2.ディビジョン - グループ1
ノルウェー 2025/26シーズン
フォロー 2. VPEsports ¤ のディビジョン - グループ 1 全文 2. ディビジョン - グループ 1 のテーブル、順位表、試合日程、結果、得点王、試合が行われるたびに更新 今シーズンの各クラブのパフォーマンスを確認し、タイトルと降格レースを追跡し、今後のディビジョン - グループ 1 の試合日程とキックオフ時間を確認し、最近の結果を確認します。チームとフォームのチームをオープンするか、ゴールデン ブーツを追いかける得点王に従う必要があります。 2. ディビジョン - グループ 1 を 1 か所でフォローする必要があります。
| # | クラブ | P | W | D | L | GF | GA が | GD | Pts の | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 に記載しております | 9 | 2 | 0 | 22 に該当します | 9 | +13 | 29 に記載のものです | WWDWW |
| 2 | | 12 に記載しております | 8 | 1 | 3 | 22 に該当します | 9 | +13 | 25 に記載しております | DLWLW |
| 3 | | 12 に記載しております | 7 | 3 | 2 | 22 に該当します | 13 に記載しております | +9 | 24 に記載しております | WWDWL |
| 4 | | 12 に記載しております | 7 | 2 | 3 | 22 に該当します | 15 に記載しております | +7 | 23 に記載しております | WWDLW |
| 5 | | 12 に記載しております | 7 | 1 | 4 | 22 に該当します | 19 に準拠して、 | +3 | 22 に該当します | LWWWW |
| 6 | | 11 に記載しております | 5 | 3 | 3 | 23 に記載しております | 10 に設定されています | +13 | 18 に記載しております | LLDLW |
| 7 | | 12 に記載しております | 5 | 3 | 4 | 19 に準拠して、 | 11 に記載しております | +8 | 18 に記載しております | WLWDL |
| 8 | | 12 に記載しております | 4 | 4 | 4 | 23 に記載しております | 21 に指定されています | +2 | 16 に記載しております | WLLDD |
| 9 | | 12 に記載しております | 4 | 3 | 5 | 14 に記載しております | 17 に準拠して、 | ー3 | 15 に記載しております | LWDWD |
| 10 に設定されています | | 12 に記載しております | 2 | 5 | 5 | 14 に記載しております | 20 に準拠しています | ー6 です | 11 に記載しております | WWDDD |
| 11 に記載しております | | 12 に記載しております | 2 | 5 | 5 | 15 に記載しております | 24 に記載しております | ー9 | 11 に記載しております | DWLLD |
| 12 に記載しております | | 12 に記載しております | 3 | 2 | 7 | 11 に記載しております | 22 に該当します | ー11 です | 11 に記載しております | LLLWL |
| 13 に記載しております | | 12 に記載しております | 1 | 1 | 10 に設定されています | 8 | 26 に記載のものです | ー18 さん | 4 | LLDLW |
| 14 に記載しております | | 12 に記載しております | 0 | 3 | 9 | 9 | 30 に準拠しています | ー21 に準拠しています | 3 | LLDDL |
チャンピオンズリーグ ヨーロッパ/大陸 降格
よくある質問
クラブは勝利で 3 ポイント、引き分けで 1 ポイントを獲得します。シーズン終了時に最も多くのポイントを獲得したチームが 2 部門 - グループ 1 チャンピオンに輝き、下位クラブは以下の部門に降格します。
このページには、ライブ 2. ディビジョン - グループ 1 のテーブル、試合日程、結果、得点王が記載されており、試合が行われるたびにすべて自動的に更新されます。