2. Divízió - 1. csoport
Kövesse a 2. Divízió - 1. csoport VPEsports-on teljes 2. Divízió - 1. csoport táblázatát, tabelláit, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő 2. Divízió - 1. csoport mérkőzéseit és kezdő időpontjait, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt kergető gólkirályokat Minden, amire szüksége van a 2. Divízió - 1. csoport egy helyen történő követéséhez.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 9 | +13 | 29 | WWDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 9 | +13 | 25 | DLWLW |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | WWDWL |
| 4 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | +7 | 23 | WWDLW |
| 5 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | LWWWW |
| 6 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 10 | +13 | 18 | LLDLW |
| 7 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | 18 | WLWDL |
| 8 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | WLLDD |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | LWDWD |
| 10 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 | WWDDD |
| 11 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 24 | -9 | 11 | DWLLD |
| 12 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 | LLLWL |
| 13 | | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 | 4 | LLDLW |
| 14 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 30 | -21 | 3 | LLDDL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3 pontot, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat 2. Divízió - 1-es csoport bajnoka, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő 2. Divízió - 1. csoport táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.