New South Wales NPL 2
Folgen Sie New South Wales NPL 2 VPEsports 2 auf der vollständigen New South Wales NPL 2 Tabelle, Tabellen, Ergebnisse und Top-Zeiten, aktualisiert als Spiele gespielt werden Sehen Sie, wie jeder Verein in dieser Saison Leistungen, verfolgen Sie die Titel - und Abstiegsrennen, überprüfen Sie die bevorstehenden New South Wales NPL 2 Spiele und Anstoßzeiten, und überprüfen Sie die jüngsten Ergebnisse Eröffnen Sie jedes Team für seinen Kader und Form, oder folgen Sie den Top-Scorern, die den Goldenen Schuh jagen Alles, was Sie brauchen, um die New South Wales NPL 2 auf einem Platz zu folgen.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 27 | +19 | 41 | DWLWD |
| 2 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 | 36 | LWDWL |
| 3 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 35 | WLDWD |
| 4 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | 34 | WLWWW |
| 5 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 35 | +11 | 32 | WWDWW |
| 6 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | +4 | 32 | DWDWD |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | LWLLD |
| 9 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 35 | +3 | 27 | LDDLL |
| 10 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 35 | +2 | 27 | WDWLW |
| 11 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LDLWW |
| 12 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 | 22 | LLDLL |
| 13 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | 22 | DDDLL |
| 14 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | WLWLW |
| 15 | | 20 | 2 | 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 | LDDLL |
Häufig gestellte Fragen
Vereine verdienen 3 Punkte für einen Sieg und 1 für ein Unentschieden Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum NPL 2-Meister von New South Wales gekrönt, während die untersten Vereine in die darunter liegende Division absteigen.
Auf dieser Seite finden Sie die Live-Tabelle, Spielpläne, Ergebnisse und besten Torschützen der New South Wales NPL 2, die alle automatisch aktualisiert werden, wenn Spiele gespielt werden.