Nova Gales do Sul NPL 2
Siga New South Wales NPL 2 no VPEsports (em inglês) tabela completa do New South Wales NPL 2, classificação, jogos, resultados e artilheiros, atualizados à medida que as partidas são disputadas Veja como cada clube está se apresentando nesta temporada, acompanhe as corridas de título e rebaixamento, verifique os próximos jogos do New South Wales NPL 2 e os horários de início, e revise os resultados recentes Abra qualquer equipe para seu elenco e forma, ou siga os artilheiros que perseguem a chuteira de ouro Tudo o que você precisa para seguir o New South Wales NPL 2 em um só lugar.
| # | Clube | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 27 | +19 | 41 | DWLWD |
| 2 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 | 36 | LWDWL |
| 3 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 35 | WLDWD |
| 4 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | 34 | WLWWW |
| 5 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 35 | +11 | 32 | WWDWW |
| 6 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | +4 | 32 | DWDWD |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | LWLLD |
| 9 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 35 | +3 | 27 | LDDLL |
| 10 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 35 | +2 | 27 | WDWLW |
| 11 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LDLWW |
| 12 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 | 22 | LLDLL |
| 13 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | 22 | DDDLL |
| 14 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | WLWLW |
| 15 | | 20 | 2 | 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 | LDDLL |
Perguntas frequentes
Os clubes ganham 3 pontos por uma vitória e 1 por um empate A equipe com mais pontos no final da temporada é coroada campeã do NPL 2 de Nova Gales do Sul, enquanto os últimos clubes são rebaixados para a divisão abaixo.
Esta página tem a tabela ao vivo New South Wales NPL 2, jogos, resultados e artilheiros, todos atualizados automaticamente à medida que as partidas são jogadas.