Új-Dél-Wales NPL 2
Kövesse a New South Wales NPL 2-t a VPEsports-on, és megszerezte a teljes New South Wales NPL 2 táblázatot, a tabellákat, a mérkőzéseket, az eredményeket és a gólkirályokat, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő New South Wales NPL 2 mérkőzéseket és kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, amire szüksége van az új-dél-walesi NPL 2 követéséhez egy helyen.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formanyomtatvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | 28 | +21 | 44 | WDWLW |
| 2 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 18 | +19 | 39 | WLWDW |
| 3 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | 34 | +3 | 38 | WWLDW |
| 4 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 35 | WWWDW |
| 5 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 35 | DWLWW |
| 6 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 34 | +3 | 32 | LDWDW |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 36 | +2 | 28 | DWDWL |
| 9 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 33 | -3 | 28 | LLWLL |
| 10 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 41 | -3 | 27 | LLDDL |
| 11 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 26 | WLDLW |
| 12 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | WWLWL |
| 13 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 39 | 43 | -4 | 22 | LLLDL |
| 14 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 | LDDDL |
| 15 | | 20 | 2 | 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 43 | -20 | 13 | LLDDL |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Új-Dél-Wales NPL 2 bajnoka lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő New South Wales NPL 2 táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.