Nuovo Galles del Sud NPL 2
Australia Stagione 2025/26
Segui New South Wales NPL 2 su VPEsports 14:00 (4999): 2019:00 - 2000 - 1009 - 1000 - 10.000 - 2000 - 2019 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 10.000 - 10.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.0000 - 2.0000 - 2.00000 - 2.00000000000000, 2.00000
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 27 | +19 | 41 | DWLWD |
| 2 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 | 36 | LWDWL |
| 3 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 35 | WLDWD |
| 4 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | 34 | WLWWW |
| 5 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 35 | +11 | 32 | WWDWW |
| 6 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | +4 | 32 | DWDWD |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | LWLLD |
| 9 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 35 | +3 | 27 | LDDLL |
| 10 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 35 | +2 | 27 | WDWLW |
| 11 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LDLWW |
| 12 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 | 22 | LLDLL |
| 13 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | 22 | DDDLL |
| 14 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | WLWLW |
| 15 | | 20 | 2 | 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 | LDDLL |
Champions League Europa/continentale Retrocessione
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per una vittoria e 1 per un pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione NPL 2 del New South Wales, mentre gli ultimi club vengono retrocessi nella divisione sottostante.
Questa pagina contiene la tabella NPL 2 dal vivo del New South Wales, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.