뉴 사우스 웨일즈 NPL 2
호주 2025/26 시즌
VPEsports 에서 New South Wales NPL 2 를 팔로우하세요 — 전체 New South Wales NPL 2 테이블,순위, 일정,결과 및 최고 득점자,경기가 진행됨에 따라 업데이트됩니다. 모든 클럽이 이번 시즌에 어떻게 경기하는지 확인하고,타이틀 및 강등 레이스를 추적하고,다가오는 New South Wales NPL 2 경기 및 킥오프 시간을 확인하고,최근 결과를 검토하세요. 스쿼드와 폼에 대해 모든 팀을 열거나,골든 부츠를 쫓는 최고 득점자를 따라가세요. New South Wales NPL 2 를 한 곳에서 따라가기 위해 필요한 모든 것.
| # | 클럽 | P | W | D | L | GF | 가 | GD | Pts | 양식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 | 5 | 3 | 49 | 28 | +21 | 44 | WDWLW |
| 2 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 37 | 18 | +19 | 39 | WLWDW |
| 3 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | 34 | +3 | 38 | WWLDW |
| 4 | | 21 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 35 | WWWDW |
| 5 | | 21 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 5 | 6 | 26 | 21 | +5 | 35 | DWLWW |
| 6 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 34 | +3 | 32 | LDWDW |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 38 | 36 | +2 | 28 | DWDWL |
| 9 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 | 33 | -삼 | 28 | LLWLL |
| 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 | 41 | -삼 | 27 | LLDDL |
| 11 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 35 | -삼 | 26 | WLDLW |
| 12 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 37 | -12 | 24 | WWLWL |
| 13 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 39 | 43 | -4 | 22 | LLLDL |
| 14 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 37 | -16 | 22 | LDDDL |
| 15 | | 20 | 2 | 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 | 43 | -20 | 13 | LLDDL |
챔피언스리그 유로파/콘티넨탈 강등
자주 묻는 질문
클럽은 승리 시 3 점,무승부 시 1 점을 획득합니다. 시즌 종료 시 가장 많은 점수를 획득한 팀이 뉴사우스웨일스 NPL 2 챔피언으로 선정되며,하위 클럽은 아래 디비전으로 강등됩니다.
이 페이지에는 실시간 뉴 사우스 웨일즈 NPL 2 테이블, 경기 일정, 결과 및 최고 득점자가 있으며, 모두 경기가 진행됨에 따라 자동으로 업데이트됩니다.