Nouvelle-Galles du Sud NPL 2
Suivez la Nouvelle-Galles du Sud NPL 2 sur VPEsports le tableau complet de la Nouvelle-Galles du Sud NPL 2, le classement, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fur et à mesure que les matchs se jouent Voyez comment chaque club se comporte cette saison, suivez les courses pour le titre et la relégation, vérifiez les prochains matches de la Nouvelle-Galles du Sud NPL 2 et les heures de coup d'envoi, et passez en revue les résultats récents Ouvrez n'importe quelle équipe pour son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs poursuivant le soulier d'or Tout ce dont vous avez besoin pour suivre la Nouvelle-Galles du Sud NPL 2 en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formulaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 12 | 5 | 3 | 46 | 27 | +19 | 41 | DWLWD |
| 2 | | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 17 | +17 | 36 | LWDWL |
| 3 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 34 | 32 | +2 | 35 | WLDWD |
| 4 | | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 | 34 | WLWWW |
| 5 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 46 | 35 | +11 | 32 | WWDWW |
| 6 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 32 | +4 | 32 | DWDWD |
| 7 | | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 27 | +9 | 29 | WLDWL |
| 8 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | LWLLD |
| 9 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 38 | 35 | +3 | 27 | LDDLL |
| 10 | | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 35 | +2 | 27 | WDWLW |
| 11 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | LDLWW |
| 12 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 38 | 41 | -3 | 22 | LLDLL |
| 13 | | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 34 | -14 | 22 | DDDLL |
| 14 | | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | WLWLW |
| 15 | | 20 | 2 | 10 | 8 | 19 | 37 | -18 | 16 | DDDLW |
| 16 | | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 | 13 | LDDLL |
Questions fréquemment posées
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul L'équipe avec le plus de points en fin de saison est couronnée championne de Nouvelle-Galles du Sud NPL 2, tandis que les clubs du bas sont relégués dans la division ci-dessous.
Cette page contient le tableau NPL 2 en direct de la Nouvelle-Galles du Sud, les calendriers, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure que les matchs sont joués.