Bundesliga
Pratite Bundesligu na VPEsports 'iz pune Bundeslige tablici, poredak, rasporedi, rezultati i najbolji strijelci, ažurirani kao utakmice se igraju, Pogledajte kako svaki klub je obavljanje ove sezone, pratiti naslov i ispadanje utrke, provjeriti nadolazeće Bundeslige rasporede i početni puta, i pregled nedavne rezultate Otvorite bilo koju momčad za svoju momčad i formu, ili pratite najbolje strijelce jurnjava zlatnu kopačku, Sve što vam je potrebno pratiti Bundesligu na jednom mjestu.
| # | Igrač | Klub | Apps | Asistencije | Ciljevi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Mutandwa Zambia | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | O. Kiteishvili Gruzija | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | M. Usor Nigerija | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | E. Havel Austrija | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | P. Greil Austrija | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | R. Harakaté Francuska | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | S. Adeniran SAD | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | V. Müller Austrija | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Kerim-Sam Alajbegović Bosna i Hercegovina | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | N. Frederiksen Danska | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | P. Ratkov Srbija | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ronivaldo Brazil | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | S. Weissman Izrael | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | J. Eggestein Njemačka | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | S. Seidl Austrija | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Y. Vertessen Belgium | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | D. Maderner Austrija | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | K. Jørgensen Danska | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | M. Pink Austrija | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | K. Konaté Obala Bjelokosti | | 16 | 0 | 7 |
Često postavljana pitanja
Klubovi zarađuju 3 boda za pobjedu i 1 za remi Momčad s najviše bodova na kraju sezone okrunjena je prvakom Bundeslige, dok klubovi na dnu ispadaju u diviziju ispod.
Ova stranica ima tablicu Bundeslige uživo, rasporede utakmica, rezultate i najbolje strijelce, a sve se automatski ažurira kako se utakmice igraju.