Bundesliga
Αυστρία Σεζόν 2025/26
Ακολουθήστε την Μπουντεσλίγκα στο VPEsports αναφέρετε τον πλήρη πίνακα της Μπουντεσλίγκα, τη βαθμολογία, τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τους πρώτους σκόρερ, ενημερωμένα καθώς παίζονται οι αγώνε Δείτε πώς
| # | Παίκτης | Λέσχη | Εφαρμογές | Βοηθά | Στόχοι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. Μουτάντουα Ζάμπια | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | Ο. Κιτεϊσβίλι Γεωργία | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | Μ. Usor Νιγηρία | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | Ε. Χάβελ Αυστρία | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | Π. Γκρέιλ Αυστρία | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | R. Harakaté Γαλλία | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | S. Adeniran ΗΠΑ. | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | V. Müller Αυστρία | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Κερίμ-Σαμ Αλαϊμπέγκοβιτς Βοσνία και Ερζεγοβίνη | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | N. Frederiksen Δανία | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | Π. Ράτκοφ Σερβία | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ρονιβάλντο Βραζιλία | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | S. Weissman Ισραήλ | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | J. Eggestein Γερμανία | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | S. Seidl Αυστρία | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Y. Vertessen Βέλγιο | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | D. Maderner Αυστρία | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | Κ. Γιόργκενσεν Δανία | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | Μ. Ροζ Αυστρία | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | Κ. Κονατέ Ακτή Ελεφαντοστού | | 16 | 0 | 7 |
Συχνές ερωτήσεις
Οι σύλλογοι κερδίζουν 3 βαθμούς για τη νίκη και 1 για την ισοπαλία Η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς στο τέλος της σεζόν στέφεται πρωταθλήτρια Μπουντεσλίγκα, ενώ οι τελευταίοι σύλλογοι υποβιβάζονται στην παρακάτω κατηγορία.
Αυτή η σελίδα έχει το ζωντανό τραπέζι της Bundesliga, αγώνες, αποτελέσματα και κορυφαίους σκόρερ, όλα ενημερωμένα αυτόματα καθώς παίζονται οι αγώνες.