Bundesliga
Kövesse a Bundesligát a VPEsports-on, és nézze meg a Bundesliga teljes táblázatát, állásait, mérkőzéseit, eredményeit és gólkirályait, frissítve a mérkőzések lejátszásakor. Tekintse meg, hogyan teljesít minden klub ebben a szezonban, kövesse nyomon a bajnoki címet és a kieső futamokat, ellenőrizze a közelgő Bundesliga-mérkőzéseket és a kezdő időpontokat, és tekintse át a legutóbbi eredményeket. Nyisson meg bármely csapatot a keretéhez és formájához, vagy kövesse az aranycipőt üldöző gólkirályokat. Minden, ami a Bundesliga követéséhez szükséges, egy helyen.
| # | Játékos | Klub | Apps | Segmti | Célok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Mutandwa Zambia | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | O. Kiteishvili Grúzia | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | M. Usor Nigériát | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | E. Havel Ausztria | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | P. Greil Ausztria | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | R. Harakaté Franciaország | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | S. Adeniran USA | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | V. Müller Ausztria | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Kerim-Sam Alajbegović Bosznia és Hercegovina | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | N. Frederiksen Dániát | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | P. Ratkov Szerbusz | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ronivaldo Brazília | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | S. Weissman Izrael | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | J. Eggestein Németország | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | S. Seidl Ausztria | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Y. Vertessen Belgium | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | D. Maderner Ausztria | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | K. Jørgensen Dániát | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | M. Pink Ausztria | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | K. Konaté Elefántcsontpart | | 16 | 0 | 7 |
Gyakran ismételt kérdések
A klubok győzelemért 3, döntetlenért 1 pontot szereznek A szezon végén legtöbb pontot szerző csapat Bundesliga-bajnok lesz, míg az alsó klubok kiesnek az alábbi osztályba.
Ezen az oldalon található az élő Bundesliga-táblázat, a mérkőzések, az eredmények és a góllövőlisták, amelyek mindegyike automatikusan frissül a mérkőzések lejátszásakor.