Bundesliga
Urmăriți Bundesliga pe VPEsports (Bundesliga) în clasamentul complet al Bundesliga, clasamentele, meciurile, rezultatele și cei mai buni marcatori, actualizați pe măsură ce se joacă meciurile. Vedeți cum fiecare club se desfășoară în acest sezon, urmăriți cursele pentru titlu și retrogradare, verificați meciurile viitoare din Bundesliga și orele de start și examinați rezultatele recente. Deschideți orice echipă pentru echipa și forma sa sau urmăriți cei mai buni marcatori care urmăresc cizma de aur. Tot ce aveți nevoie pentru a urmări Bundesliga într-un singur loc.
| # | Jucător | Club | Aplicații | Asistă | Obiective |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Mutandwa Zambia | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | O. Kiteishvili Georgia | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | M. Usor Nigeria | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | E. Havel Austria | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | P. Greil Austria | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | R. Harakaté Franta | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | S. Adeniran SUA | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | V. Müller Austria | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Kerim-Sam Alajbegović Bosnia și Herțegovina | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | N. Frederiksen Danemarca | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | P. Ratkov Serbia | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ronivaldo Brazilia | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | S. Weissman Israel | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | J. Eggestein Germania | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | S. Seidl Austria | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Y. Vertessen Belgia | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | D. Maderner Austria | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | K. Jørgensen Danemarca | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | M. Roz Austria | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | K. Konaté Coasta de Fildeș | | 16 | 0 | 7 |
Întrebări frecvente
Cluburile câștigă 3 puncte pentru o victorie și 1 pentru o remiză. Echipa cu cele mai multe puncte la sfârșitul sezonului este încoronată campioană Bundesliga, în timp ce cluburile de jos sunt retrogradate în divizia de mai jos.
Această pagină are tabelul live din Bundesliga, meciurile, rezultatele și cei mai buni marcatori, toate actualizate automat pe măsură ce se joacă meciurile.