Бундеслигата
Следвайте Бундеслигата на VPEsports — пълната таблица на Бундеслигата, класирането, програмата, резултатите и голмайсторите, актуализирани с изиграването на мачовете Вижте как се представя всеки клуб през този сезон, проследете състезанията за титлата и изпадането, проверете предстоящите мачове от Бундеслигата и началните часове и прегледайте последните резултати Отворете всеки отбор за неговия състав и форма или следвайте голмайсторите, преследващи златната обувка Всичко, от което се нуждаете, за да следвате Бундеслигата на едно място.
| # | Играч | Клуб | Приложения | Съдейства | Цели |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К. Мутандва Замбия | | 32 | 2 | 16 |
| 2 | О. Китеишвили Грузия | | 29 | 4 | 15 |
| 3 | М. Усор Нигерия | | 30 | 5 | 13 |
| 4 | Е. Хавел Австрия | | 30 | 3 | 13 |
| 5 | П. Грейл Австрия | | 29 | 2 | 12 |
| 6 | Р. Харакате Франция | | 30 | 4 | 11 |
| 7 | С. Адениран САЩ | | 30 | 4 | 10 |
| 8 | В. Мюлер Австрия | | 31 | 4 | 10 |
| 9 | Керим-Сам Алайбегович Босна и Херцеговина | | 28 | 3 | 9 |
| 10 | Н. Фредериксен Дания | | 25 | 3 | 9 |
| 11 | П. Ратков Сърбия | | 17 | 2 | 9 |
| 12 | Ронивалдо Бразилия | | 30 | 1 | 9 |
| 13 | С. Вайсман Израел | | 27 | 1 | 9 |
| 14 | J. Eggestein Германия | | 29 | 6 | 9 |
| 15 | С. Зайдл Австрия | | 29 | 4 | 8 |
| 16 | Й. Вертесен Белгия | | 27 | 1 | 8 |
| 17 | Д. Мадернер Австрия | | 25 | 2 | 8 |
| 18 | К. Йоргенсен Дания | | 32 | 3 | 7 |
| 19 | М. Розово Австрия | | 22 | 0 | 7 |
| 20 | К. Конате Кот д'Ивоар | | 16 | 0 | 7 |
Често задавани въпроси
Клубовете печелят 3 точки за победа и 1 за равенство Отборът с най-много точки в края на сезона е коронован за шампион на Бундеслигата, докато клубовете на дъното изпадат в дивизията по-долу.
Тази страница съдържа таблицата на Бундеслигата на живо, програмата, резултатите и голмайсторите, всички актуализирани автоматично с изиграването на мачовете.