دوري المحترفين تحت 23 سنة
اتبع Pro League U23 على VPEsports 2، باستثناء الجدول الكامل لدوري Pro League U23 والترتيب والمباريات والنتائج وأفضل الهدافين، ويتم تحديثها أثناء لعب المباريات. شاهد أداء كل ناد هذا الموسم، وتتبع سباقات اللقب والهبوط، وتحقق من المباريات القادمة لدوري Pro League U23 وأوقات انطلاق المباراة، وراجع النتائج الأخيرة. افتح أي فريق لفريقه وشكله، أو اتبع أفضل الهدافين الذين يطاردون الحذاء الذهبي. كل ما تحتاجه لمتابعة Pro League U23 في مكان واحد.
| # | نادي | P | W | D | L | جي إف | جا | جي دي | نقاط | استمارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
الأسئلة المتداولة
تحصل الأندية على 3 نقاط للفوز ونقطة واحدة للتعادل. الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم يتوج بطلاً لدوري المحترفين تحت 23 عامًا، بينما تهبط الأندية المتذيلة إلى الدرجة أدناه.
تحتوي هذه الصفحة على جدول Pro League U23 المباشر والمباريات والنتائج وأفضل الهدافين، ويتم تحديثها جميعًا تلقائيًا عند لعب المباريات.