Pro League U23
Seuraa Pro League U23: ta VPEsports by a koko Pro League U23-taulukko, sarjataulukot, ottelut, tulokset ja parhaat maalintekijät, päivitetty otteluiden pelatessa.Katso kuinka jokainen seura esiintyy tällä kaudella, seuraa titteli - ja putoamiskilpailuja, tarkista tulevat Pro League U23 ottelut ja aloitusajat, ja tarkista viimeaikaiset tulokset.Avaa mikä tahansa joukkue sen joukkueelle ja muodolle, tai seuraa kultaista bootia jahtaavia parhaita maalintekijöitä.Kaikki mitä tarvitset seurataksesi Pro League U23: ta yhdessä paikassa.
| # | Klubi | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Lomake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Seurat ansaitsevat 3 pistettä voitosta ja 1 tasapelistä. Kauden lopussa eniten pisteitä kerännyt joukkue kruunataan Pro Leaguen U23-mestariksi, kun taas alimmat seurat putoavat alla olevaan divisioonaan.
Tällä sivulla on live-Pro League U23 -taulukko, otteluohjelmat, tulokset ja parhaat maalintekijät, jotka kaikki päivitetään automaattisesti otteluiden pelatessa.