Liga profesional U23
Siga a Pro League U23 en VPEsports « la tabla completa de Pro League U23, clasificaciones, partidos, resultados y máximos goleadores, actualizados a medida que se juegan los partidos. Vea cómo se está desempeñando cada club esta temporada, realice un seguimiento de las carreras por el título y el descenso, consulte los próximos partidos y horarios de inicio de la Pro League U23 y revise los resultados recientes. Abra cualquier equipo para su plantilla y forma, o siga a los máximos goleadores persiguiendo la bota de oro. Todo lo que necesitas para seguir la Pro League U23 en un solo lugar.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
Preguntas frecuentes
Los clubes ganan 3 puntos por victoria y 1 por empate. El equipo con más puntos al final de la temporada se corona campeón de la Pro League U23, mientras que los últimos clubes descienden a la división inferior.
Esta página tiene la tabla en vivo de la Pro League U23, partidos, resultados y máximos goleadores, todos actualizados automáticamente a medida que se juegan los partidos.