Pro League U23
Pro League U23'ü VPEsports'ta takip edin — maçlar oynandıkça güncellenen Pro League U23 tablosunun tamamı, sıralamalar, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atanlar. Her kulübün bu sezon nasıl performans gösterdiğini görün, şampiyonluk ve küme düşme yarışlarını takip edin, yaklaşan Pro League U23 fikstürlerini ve başlama saatlerini kontrol edin ve son sonuçları inceleyin. Kadrosu ve formu için herhangi bir takımı açın veya altın kramponu kovalayan en çok gol atan oyuncuları takip edin. Pro League U23'ü tek bir yerden takip etmek için ihtiyacınız olan her şey.
| # | Kulüp | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
Sık sorulan sorular
Kulüpler galibiyete 3, beraberliğe 1 puan kazanır.Sezon sonunda en çok puan alan takım Pro League U23 şampiyonu olurken, alttaki kulüpler aşağıdaki lige düşer.
Bu sayfada canlı Pro League U23 tablosu, fikstürler, sonuçlar ve en çok gol atan oyuncular yer alır ve maçlar oynandıkça tümü otomatik olarak güncellenir.