Pro League U23
Śledź Pro League U23 na VPEsports (Sporty) (Opólna tabela Pro League U23, tabele, terminarze, wyniki i najlepsi strzelcy, aktualizowane w miarę rozgrywania meczów Zobacz, jak każdy klub radzi sobie w tym sezonie, śledź wyścigi o tytuł i spadek, sprawdzaj nadchodzące spotkania Pro League U23 i godziny rozpoczęcia oraz przeglądaj ostatnie wyniki Otwórz dowolną drużynę ze względu na jej skład i formę lub śledź najlepszych strzelców goniących za złotym butem Wszystko, czego potrzebujesz, aby śledzić Pro League U23 w jednym miejscu.
| # | Klub | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Formularz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
Często zadawane pytania
Kluby zdobywają 3 punkty za zwycięstwo i 1 za remis Drużyna z największą liczbą punktów na koniec sezonu zostaje mistrzem Pro League U23, natomiast kluby z najniższych miejsc spadają do niższej ligi.
Na tej stronie znajduje się tabela Pro League U23 na żywo, terminarze, wyniki i najlepsi strzelcy, wszyscy aktualizowani automatycznie w miarę rozgrywania meczów.