Lega Pro U23
Segui Pro League U3 su VPEsports 3 la tabella completa della Pro League U2, la classifica, le partite, i risultati e i migliori marcatori, aggiornati man mano che si giocano le partite Guarda come si sta comportando ogni club in questa stagione, traccia il titolo e le gare retrocessione, controlla le prossime partite della Pro League U23 e gli orari di inizio, e rivedi i risultati recenti Apri qualsiasi squadra per la sua squadra e forma, o segui i migliori marcatori che inseguono la scarpa d'oro Tutto ciò di cui hai bisogno per seguire la Pro League U23 in un unico posto.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 19 | 4 | 3 | 55 | 15 | +40 | 61 | DWDWW |
| 2 | | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 51 | WDDWD |
| 3 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 45 | +3 | 44 | DWLWW |
| 4 | | 26 | 11 | 8 | 7 | 44 | 33 | +11 | 41 | DLWWD |
| 5 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 35 | +11 | 40 | WDWDL |
| 6 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 41 | 37 | +4 | 36 | DLWDL |
| 7 | | 26 | 9 | 8 | 9 | 50 | 47 | +3 | 35 | DDWWW |
| 8 | | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 33 | +3 | 34 | DWLLW |
| 9 | | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 42 | -5 | 34 | DWWWL |
| 10 | | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 44 | -8 | 29 | DLLLD |
| 11 | | 26 | 5 | 13 | 8 | 37 | 46 | -9 | 28 | DDLLD |
| 12 | | 26 | 6 | 8 | 12 | 49 | 54 | -5 | 26 | LDLLL |
| 13 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 68 | -36 | 26 | DDLLD |
| 14 | | 26 | 3 | 5 | 18 | 27 | 63 | -36 | 14 | LLWLD |
Domande frequenti
I club guadagnano 3 punti per la vittoria e 1 per il pareggio La squadra con più punti alla fine della stagione viene incoronata campione della Pro League U23, mentre gli ultimi club vengono retrocessi nella divisione sottostante.
Questa pagina ha la tabella live della Pro League U23, le partite, i risultati e i migliori marcatori, tutti aggiornati automaticamente man mano che si giocano le partite.